TABELL 1. CGI-S retningslinjer | |||||||||||||||
1 = Normal—not at all ill, symptoms of disorder not present past seven days | |||||||||||||||
1= Normal - ikke syk i det hele tatt, symptomer på lidelse fraværende siste syv dager | |||||||||||||||
2 = Borderline mentally ill—subtle or suspected pathology | |||||||||||||||
2= På grensen til å være mentalt syk - mulig eller mistenkt patologi | |||||||||||||||
3 = Mildly ill—clearly established symptoms with minimal, if any, distress or difficulty in social and occupational function | |||||||||||||||
3= Mildt syk - klart etablerte symptomer, men med minimalt, om noe ubehag eller vansker med sosial og yrkesmessig funksjon | |||||||||||||||
4 = Moderately ill—overt symptoms causing noticeable, but modest, functional impairment or distress; symptom level may warrant medication | |||||||||||||||
4 = Moderat syk - åpenbare symptomer som forårsaker merkbart, men beskjedent funksjonstap; symptomer kan berettige medikasjon | |||||||||||||||
5 = Markedly ill—intrusive symptoms that distinctly impair social/occupational function or cause intrusive levels of distress | |||||||||||||||
5= Merkbart/betydelig syk - påtrengende symptomer som klart forringer sosial og yrkesmessig funksjon eller forårsaker påtrengende ubehag | |||||||||||||||
6 = Severely ill—disruptive pathology, behavior and function are frequently influenced by symptoms, may require assistance from others | |||||||||||||||
6= Alvorlig syk - svært forstyrrende patologi, oppførsel og funksjon er hyppig påvirket av symptomer, kan trenge andres hjelp i dagliglivet evt innleggelse. | |||||||||||||||
7 = Among the most extremely ill patients—pathology drastically interferes in many life functions; may be hospitalized | |||||||||||||||
7= Blant de mest ekstremt syke pasientene - mange livsfunksjoner drastisk forstyrret av patologi; vil oftest trenge hospitalisering | |||||||||||||||
Adapted from Kay SR. Positive and negative symptoms in schizophrenia: Assessment and research. Clin Exp Psychiatry Monograph No 5. Brunner/Mazel, 1991 | |||||||||||||||
TABELL 2. CGI-I retningslinjer | |||||||||||||||
1 = Very much improved—nearly all better; good level of functioning; minimal symptoms; represents a very substantial change | |||||||||||||||
1= Veldig mye bedre - nesten helt frisk; godt funksjonsnivå; minimalt med symptomer; utgjør en svært stor endring | |||||||||||||||
2 = Much improved—notably better with significant reduction of symptoms; increase in the level of functioning but some symptoms remain | |||||||||||||||
2= Mye bedre - klar bedring med betydelig reduksjon av symptomer; økt funksjonsnivå , men noen symptomer gjenstår | |||||||||||||||
3 = Minimally improved—slightly better with little or no clinically meaningful reduction of symptoms. Represents very little change in in basic clinical status, level of care, or functional capacity | |||||||||||||||
3= Litt bedre - noe bedre med liten/ingen meningsfull klinisk reduksjon av symptomer. Representerer veldig liten endring i grunnleggende klinisk status, omsorgsnivå eller funksjonskapasitet | |||||||||||||||
4 = No change—symptoms remain essentially unchanged | |||||||||||||||
4= Ingen endring - symptomer er i hovedsak uendret | |||||||||||||||
5 = Minimally worse—slightly worse but may not be clinically meaningful; may represent very little change in basic clinical status or functional capacity | |||||||||||||||
5= Litt dårligere - noe verre, men behøver ikke være av klinisk betydning; kan representere veldig liten endring i grunnleggende klinisk status eller funksjonskapasitet | |||||||||||||||
6 = Much worse—clinically significant increase in symptoms and diminished functioning | |||||||||||||||
6= Mye dårligere - klinisk betydelig økning av symtomer og redusert funksjon | |||||||||||||||
7 = Very much worse—severe exacerbation of symptoms and loss of functioning | |||||||||||||||
7= Veldig mye dårligere - alvorlig forverring av symptomer og tap av funksjon | |||||||||||||||
Adapted from Spearing MK, Post RM, Leverich GS, et al. Modification of the Clinical Global Impressions (CGI) Scale for use in bipolar ilness (BP): the CGI-BP. Psychiatry Res 1997;73(3):159-71. | |||||||||||||||
tirsdag 29. september 2015
Abonner på:
Innlegg (Atom)